险种 | 缴费标准:缴费基数×缴费比例 | |||||||
缴费比例 | 分账比例 | 缴费基数 | 举例说明 | |||||
合计 | 单位 | 个人 | 个人账户 | 共济金 | ||||
养老保险 | 基本 地补(深户) | 22% | 13% 1% | 8% | 8% | 14% | 职工上月工资总额。最高为社平工资的3倍,最低为最低工资标准 | 深户职工小李月工资总额4000元;则单位 个人缴交为4000×22%=880元(560元 320元) |
基本(非深户) | 21% | 13% | 8% | 8% | 13% | 非深户职工小王月工资总额4000元;则单位 个人缴交为4000×21%=840元(520元 320元) | ||
医疗保险 | 一档(基本 地补) | 8.2% | 6% 0.2% | 2% | 不满45岁:5% | 3.2% | 职工月工资总额。最高为社平工资的3倍,最低为社平工资的60% | 职工小李月工资总额3000元,单位 个人交为4052×8.2%=332.26元(251.22元 81.04元) |
满45岁:5.6% | 2.6% | |||||||
二档(基本 地补) | 0.8% | 0.5% 0.1% | 0.2% | 0 | 0.8% | 社平工资 | 单位为职工选择参加二档医保,单位 个人缴交为6753×0.8%=54.02元(40.52元 13.5元) | |
三档(基本 地补) | 0.55% | 0.4% 0.05% | 0.1% | 0 | 0.55% | 单位为职工选择参加三档医保,单位 个人缴交为6753×0.55%=37.14元(30.39元 6.75元) | ||
生育保险 | 2015年10月起 | 0.5% | 0.5% | 0 | 0 | 0.5% | 同养老保险缴费基数 | 职工小李月工资5000元,应缴生育保险费为5000×0.5%=25元,全部由单位承担 |
失业保险 | 2015年12月起 | 1.5% | 1% | 0.5% | 0 | 1.5% | 最低工资 | 职工小王月工资20000元,失业保险费单位缴交2130×1%=21.3元,职工个人缴交2130×0.5%=10.65元 |
工伤保险 | 2016年7月起 | 根据行业类别分八档基准费率分别为:0.14%、0.28%、0.49%、0.63%、0.66%、0.78%、0.96%、1.14% | 0 | 全部 | 同养老保险缴费基数 | 某单位适用四档0.63%的工伤保险费率,该单位小李月工资5000元,应缴工伤保险费为5000×0.63%=31.5元,由单位承担 | ||
说明:1、表中的“社平工资”是指深圳市上年度在岗职工月平均工资;2、表中的“最低工资”是指深圳市当年在岗职工月最低工资标准;3、不同时间点的“社平工资”、“最低工资”以市政府公布数据为准;4、本市户籍的个人缴费人员,参加一档医保的缴费比例为8.7%,基数为社平工资40%-300%,参加二档医保的缴费比例为1%(均包含生育医疗保险),基数为社平工资。 |
声明:本站为方便群众、法律同行获取而发布的仲裁委、法院、看守所等机构联系地址电话可能不能实时更新,敬请谅解。除非特殊声明,本站文章收集于网络,只做学习和交流使用,九游会j9娱乐平台的版权归原作者所有。